Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LEEMAN |
Certification: | UL EMC CE ROHS Fcc ISO90001 ETL SGS SAA |
Numéro de modèle: | LMP3.91 |
Quantité de commande min: | 1 morceau/1 ensemble |
---|---|
Prix: | US $100-500 / Piece |
Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte/caisse de vol/boîte en bois |
Délai de livraison: | 3--5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit, MoneyGram, VISA, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 morceaux par mois |
tension: | AC90-240V, 50/60HZ | ||
---|---|---|---|
Surligner: | panneau mené micro,écran de visualisation micro |
ULTRA AFFICHAGE À LED DE LOCATION DE HD
Conception de location d'affichage à LED De série de l'unité HQ1000 la nouvelle incorpore beaucoup d'éléments esthétiques,
du matériel et de la texture pour amincir le lustre, déduisez la beauté de la science et technologie.
CONCEPTION SENSIBLE D'ARMOIRE
L'utilisation de la structure spéciale de dissipation thermique font l'excellente dissipation thermique, opération tranquille sans fans.
La haute régénèrent/apparences magnifiques contrastées/haut de gamme de gris d'image
PRÉCISION EXTRÊME
L'armoire en aluminium de moulage mécanique sous pression, chaque tolérance seulement 0.01mm d'armoire. Structure de épissure de Cabinet avec la fonction de positionnement,
la goupille d'alignement d'utilisation et le trou d'alignement conçoivent très facile à se relier et installer, la planéité entière d'affichage à LED Et la couture est moins de 0.05mm.
La conception de guidon d'humanisation vous facilitent pour déplacer l'armoire.
ULTRA LUMIÈRE AVEC SEULEMENT 13KG
L'affichage mené par hd de location extérieur de série de l'unité HQ1000 adoptent la conception étroite de cadre, l'épaisseur seulement 80mm d'armoire,
plus facile portez et allumez l'armoire seulement 13kg, facile à installer et économie de transport.
ULTRA LÉGÈREMENT AVEC SEULEMENT 80MM
L'affichage mené par hd de location extérieur de série de l'unité HQ1000 avec la conception ultra mince d'armoire, l'épaisseur est seulement 80mm.
Lumière en aluminium moulée sous pression de conception d'armoire et facile à transporter, bons planéité et sans couture.
LE RAPPORT CONTRASTÉ ET LA VITESSE DE RÉGÉNÉRATION
Le hd de location extérieur de série de l'unité HQ1000 a mené l'affichage avec une conduite d'industrie la vitesse de régénération 3840Hz,
il pourrait montrer n'importe quel vidoe de HD sans à-coup.
ANGLE DE VISUALISATION LARGE
L'angle de visualisation est jusqu'à 160° vertical et horizontal, fournissant un angle de visualisation large.
l'angle de visualisation de la taille ultra te donnent le secteur de visionnement du plus grand écran.
ASPECT SANS COUTURE, UNE EXPÉRIENCE VISUELLE ININTERROMPUE
Des Cabinets sont alignés sans n'importe quel espace, assurant une expérience visuelle complète et ininterrompue.
La haute régénèrent/contrasté peut atteindre le bit 16. Donnez-vous le visionnement coloré sensoriel.
Lancement de pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
---|---|---|---|---|
Application | D'intérieur | D'intérieur | D'intérieur/extérieur | D'intérieur/extérieur |
Densité de pixel | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Configuration de pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
Balayage | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Escroquerie de puissance de max | 680w/Sq.m | 640w/Sq.m | 620w/850w/Sq.m | 600w/850w/Sq.m |
Escroquerie de puissance d'AVG | 350w/sq.m320w/sq.m | 320w/sq.m | 300w/sq.m | 280w/sq.m |
Dimension de module | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Résolution de module | points 96x96 | points 84x84 | points 64x64 | points 52x52 |
Dimension de Cabinet | 500x1000x85mm | 500x1000x85mm | 500x1000x85mm | 500x1000x85mm |
Résolution de Cabinet | points 192x384 | points 168x336 | points 128x256 | points 104x208 |
Poids de Cabinet | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Entretenez Access | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Angle de rotation | -10° et +10° | -10° et +10° | -10° et +10° | -10° et +10° |
Éclat (lentes) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000/≥5000 | ≥1000/≥5000 |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Gamme de gris (mordue) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angle de visualisation (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
Taux d'IP | IP54 | IP54 | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
Tension d'entrée (C.A.) | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V |
P3.91 P4.81 P5.2 définition élevée de location extérieure d'écran de 500 x de 500mm
Location visuelle d'intérieur polychrome économiseuse d'énergie de mur de LED pour le fond d'étape
Carte de contrôleur de MSD300 LED MRV300 RVB avec le système de contrôle de synchronisation