Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LEEMAN |
Certification: | UL EMC CE ROHS Fcc ISO90001 ETL SGS SAA |
Numéro de modèle: | LMP2.6 |
Quantité de commande min: | 1 morceau/1 ensemble |
---|---|
Prix: | US $10-500 / Piece |
Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte/caisse de vol/boîte en bois |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit, MoneyGram, VISA, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 morceaux par mois |
Fonction d'affichage: | Vidéo, graphiques, animation, graphiques/vidéo/images, message textuel graphique d'image visuelle | Utilisation: | D'intérieur, extérieur, Semi-extérieur, équipements et mètres, écran mené transparent |
---|---|---|---|
Luminosité: | > ; 3000cd/sqm, ≥7000cd/㎡, ≥6500cd/m2,1200-1500cd/sqm | ||
Surligner: | panneau mené micro,écran de visualisation micro |
SÉRIE de l'ALLIAGE 1000MM de MAGNÉSIUM d'UNITÉ
Conception menée par alliage de série de l'affichage 1000mm de magnésium d'unité la nouvelle incorpore beaucoup d'éléments esthétiques, adopte l'alliage de magnésium, seulement 13kg par armoire. La bonne dissipation thermique économise l'énergie et maintient la stabilité de l'affichage à LED.
LA LUMIÈRE ET AMINCISSENT
Le coffret d'étalage mené par série de l'alliage 1000mm de magnésium d'unité est très légèrement qui rend elle ultra-légère et l'économie de l'espace.
Elle peut être installée à n'importe quel secteur sans exiger beaucoup d'espace. Il est facile porter, transporter et installer le poids léger de l'écran de 8kg/panel LED,
bonne somme d'argent économisante sur vos coûts de la main-d'oeuvre.
STRUCTURE PARFAITE
L'unité a l'équipe de créateurs supérieure domestique, l'innovation de conception a sa propre philosophie unique, avec un certain nombre de technologies de base. La conception structurelle innovatrice, lignes de texte d'avant-garde, te donnent une expérience extraordinaire.
EXCELLENTE QUALITÉ
La série d'affichage mené de l'alliage 1000mm de magnésium d'unité comporte quatre hautes technologies et la correction point par point.
La haute la vitesse de régénération, le niveau élevé de gamme de gris, la haute définition et l'excellente image de qualité de présent contrasté de taux produite en chaque condition.
La boîte arrière a l'affichage d'affichage à cristaux liquides qu'elle montre à tension, la température, synchronisation d'utilisation d'armoire pendant des heures chaque fois utilisées et totales d'utilisation. Les lampes de puissance et de signal indique le statut d'armoire
PLEIN ENTRETIEN AVANT
Affichage à LED De série de l'unité MA1000 avec le service frontal. Les modules de l'aimant LED peuvent être enlevés par des outils de partie antérieure seulement 5 secondes. facile et convient, sauvez-vous coûtent et travaillent
AFFICHAGE SANS COUTURE ET EFFETS VISUELS
La structure assemblée avancée produit l'affichage sans couture et les effets visuels, t'offrant l'interprétation visuelle parfaite que vous désirez de votre affichage à LED.
La qualité d'image demeure haut due au meilleur matériel d'affichage de qualité.
INSTALLATION INCURVÉE
Afin de se réunir les divers aspects de l'écran de LED mettent en place. La série de l'alliage 500mm de magnésium d'unité a mené la conception d'affichage pour l'installation incurvée.
Incurvé avec chaque 2.5° entre -10°and 10°, qui peut rendre convexe et concave.
RÉPONSE ULTRA-RAPIDE
La vitesse de réponse dépasse la limite de réponse des yeux nus, tout en jouant les images dynamiques à grande vitesse dans un écran de LED,
elle aura plus d'avantages, il n'y aura aucun ghosting&twisting et il fournira parfaitement les images dynamiques.
ANGLE DE VISUALISATION LARGE
L'angle de visualisation est jusqu'à 160° vertical et horizontal, fournissant un angle de visualisation large. 160° d'horizontal et de vertical pour l'angle de visualisation.
Voyant de cinq directions, c'était toujours l'image naturelle et claire dans un affichage à LED.
Lancement de pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
---|---|---|---|---|
Application | D'intérieur | D'intérieur | D'intérieur/extérieur | D'intérieur/extérieur |
Densité de pixel | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Configuration de pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
Balayage | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Escroquerie de puissance de max | 680w/Sq.m | 640w/Sq.m | 620w/850w/Sq.m | 600w/850w/Sq.m |
Escroquerie de puissance d'AVG | 350w/sq.m320w/sq.m | 320w/sq.m | 300w/sq.m | 280w/sq.m |
Dimension de module | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Résolution de module | points 96x96 | points 84x84 | points 64x64 | points 52x52 |
Dimension de Cabinet | 500x1000x85mm | 500x1000x85mm | 500x1000x85mm | 500x1000x85mm |
Résolution de Cabinet | points 192x384 | points 168x336 | points 128x256 | points 104x208 |
Poids de Cabinet | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Entretenez Access | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Angle de rotation | -10° et +10° | -10° et +10° | -10° et +10° | -10° et +10° |
Éclat (lentes) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000/≥5000 | ≥1000/≥5000 |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Gamme de gris (mordue) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angle de visualisation (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
Taux d'IP | IP54 | IP54 | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
Tension d'entrée (C.A.) | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V | 110 / 240V |
P3.91 P4.81 P5.2 définition élevée de location extérieure d'écran de 500 x de 500mm
Location visuelle d'intérieur polychrome économiseuse d'énergie de mur de LED pour le fond d'étape
Carte de contrôleur de MSD300 LED MRV300 RVB avec le système de contrôle de synchronisation