Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Leeman |
Certification: | UL/CE/ROHS/FCC/ISO/EMC |
Numéro de modèle: | LM - P10 |
Quantité de commande min: | 1 PCs/1 sqm |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | caisse de boîte en bois ou de vol |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | VISA de MoneyGram de carte de crédit de L/C T/T Western Union Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5.000 mètres carrés par mois |
Durée de vie: | 100,000hours | Niveau de protection: | IP65 imperméable |
---|---|---|---|
Luminosité: | >75000cd | Dimension d'écran: | 8mx4m, 9mx6m, 12mx6m, 6mx5m |
Résolution de pixel: | 10000pixels/m² | Configuration de pixel: | SMD3535 RVB 3IN1 |
La température de couleur: | 3500K-9500K (réglable) | Rapport de contraste: | 5000:1 |
Armoire en aluminium extérieure de matrice-csting d'affichage à LED de P10 SMD3535 960 x 960
Ultra-léger---allumeur 40% que l'armoire en aluminium de matrice-csting.
Haute précision---sans couture épissant cependant l'usinage de commande numérique par ordinateur.
Superbe amincissez---de haute résistance, plus mince que l'aluminium dans la conception, thiner autour de 30%.
Installation facile---installé par la serrure rapide pour 20s seulement.
Alliage visuel polychrome imperméable de magnésium de coffret d'étalage de la puce SMD3535 de P10 Nationstar LED (960X960)
Preuve de l'eau de l'avant IP65
Catégorie élevée de protection des garanties IP65, longévité, fiabilité, Anti-ultra-violet et régulier.
Dissipation thermique à canal double
Consommation de puissance faible et économie d'énergie de dissipation thermique et protection de l'environnement rapides.
Grand-angulaire superbe
L'angle de visualisation large peut réaliser au visionnement horizontal 120 du visionnement 150 verticaux.
Caractéristiques :
Configuration de pixel | SMD3535 |
Lancement de pixel (millimètre) | 10 |
Densité de pixel (dot/m2) | 10000 |
Pixel Matrix (W×H) de module | 32×16 |
Taille de module (millimètre) | 320 (W)×160 (H) |
Poids de module (kilogramme) | 0,8 |
Maximum de puissance de module (W) | 40 |
Module/panneau (W×H) | 3x6 |
Résolution de panneau (W×H) | 96×96 |
Taille de panneau (millimètre) | 960 (W)×960 (H)×160 (D) |
Poids de panneau (kilogramme) | 35 |
Mode de Maitainence | Maitainence arrière |
Type de panneau | Armoire en acier |
Éclat (lentes) | ≥7500 |
La température de couleur (K) | 3200-9300 |
Angle de visualisation (Hor/Vert°) | 140/120 |
Puissance maximum (W/m2) | 1000 |
Puissance Avg (W/m2) | 200-300 |
Source d'énergie fonctionnante | AC90~264V, fréquence 47-63 (hertz) |
Fréquence de cadre (hertz) | 50&60 |
Mode de Drice | Entraînement constant, 1/2S |
Gamme de gris | 65536 |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥1920 -3840 |
Gamme de gris par niveau de couleur | 16bit |
La température/humidité fonctionnantes (℃/RH) | -20 – 60/10%-85%RH |
Température de stockage/humidité (℃/RH) | -20 – 60/10%-85%RH |
P3.91 P4.81 P5.2 définition élevée de location extérieure d'écran de 500 x de 500mm
Location visuelle d'intérieur polychrome économiseuse d'énergie de mur de LED pour le fond d'étape
Carte de contrôleur de MSD300 LED MRV300 RVB avec le système de contrôle de synchronisation