Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Leeman |
Certification: | UL CE ROHS ISO ETL SGS SAA Fcc EMC |
Numéro de modèle: | LM-T5 |
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | caisse de boîte en bois ou de vol |
Conditions de paiement: | Carte de crédit de L/C T/T Western Union Paypal, MoneyGram, VISA |
Capacité d'approvisionnement: | 1.000 unités par mois |
Utilisation: | En plein air | Tube puce couleur: | couleur |
---|---|---|---|
Pixel de module: | points 32*32 | MTBF: | ≥10,000hours |
Travail de l'humidité: | 5%-95% | Luminosité: | 7500CD |
Angle de vision: | 160°H/120°V | ||
Surligner: | Affichage à LED Supérieur de taxi,camion montée conduit écran |
Affichage à LED Mince du taxi P5 d'alliage d'aluminium programmable avec la radio de 3G/WIFI/GPS/USB
Caractéristiques :
Enveloppe d'alliage d'aluminium avec ultra légèrement
Affichage mené par vidéo extérieure de toit de taxi avec la conception ultra mince et légère, faite d'alliage d'aluminium enfermant à
réduisez le poids de l'affichage et l'espace, il a considérablement diminué de ce fait la mise en charge. En outre, la pleine conception de veste en métal peut effectivement empêcher les écrans d'éclaboussure d'affichage,
phénomène d'écran de secousse. D'ailleurs, son blindage électromagnétique est également parfait !
Système de refroidissement bien conçu
L'affichage polychrome mené par vidéo extérieure de toit de taxi a la conception spéciale de système de refroidissement. L'air va à l'intérieur
du titre la direction et forment bientôt la circulation d'air à l'intérieur de l'affichage en tant que ci-dessous expositions d'illustration
et deux fans à la partie postérieure de l'affichage tireront l'air qui fera fonctionner l'équipement davantage
fiable dans des environnements de humidité à hautes températures et élevé.
La conception d'IP 65 et le double durable d'affichage dégrossit
La vidéo extérieure de toit de taxi a mené l'affichage avec le taux IP65 imperméable : protection contre antipluie, la foudre, conception antichoc, de module, installation facile et entretien, elle peut fonctionner
sous l'environnement extérieur complexe.
transfert à grande vitesse des données 3G
L'affichage polychrome mené par vidéo extérieure de toit de taxi a la vitesse de transfert de données étonnantes. Pour l'expample des 100
Le fichier vidéo de mb a besoin seulement de 2 minutes pour télécharger à l'écran.
Paramètres technologiques :
Nombres | Index techniques | Écran de vidéo du toit LED de la voiture P5 |
1 | Lancement de pixel | 5mm |
2 | Taille de module | 160mm× 160mm |
3 | Résolution de module | 32× 32 |
4 | Densité de module | 40, 000dots/sqm |
5 | Configuration de pixel | RVB (SMD 3 en 1) |
6 | Longueur d'onde rouge | 625± 2nm |
7 | Longueur d'onde verte | 525± 2nm |
8 | Longueur d'onde bleue | 470± 2nm |
9 | Couleurs | 16777216 |
10 | La meilleure distance de visionnement | plus de 5 m |
11 | Angle de visualisation horizontal | 140° |
12 | Angle de visualisation vertical | 70° |
13 | Puissance maximum | ≤ 1200W/m2 |
14 | Éclat | ≥ 5000cd/m2 |
15 | Gamme de gris | 16bits de par couleur |
16 | La température de couleur | 6500K |
17 | Méthode de contrôle | Asynchronization avec 3G |
18 | Entraînement de la méthode | 1/8 balayant |
19 | Fréquence de vue | 60Hz |
20 | Régénérez la fréquence | ≥ 2000 hertz |
21 | Tension locale | AC220V/110V± 10% |
22 | Catégorie d'IP | IP65 |
23 | La température fonctionnante | -20° C~80° C |
24 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | Plus de 10, 000 heures |
25 | Durée | Plus de 100, 000hours |
P3.91 P4.81 P5.2 définition élevée de location extérieure d'écran de 500 x de 500mm
Location visuelle d'intérieur polychrome économiseuse d'énergie de mur de LED pour le fond d'étape
Carte de contrôleur de MSD300 LED MRV300 RVB avec le système de contrôle de synchronisation