Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Leeman |
Certification: | UL CE ROHS ISO ETL SGS SAA Fcc EMC |
Numéro de modèle: | LM-DP10 |
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | caisse de boîte en bois ou de vol |
Conditions de paiement: | Carte de crédit de L/C T/T Western Union Paypal, MoneyGram, VISA |
Capacité d'approvisionnement: | 5.000 mètres carrés par mois |
Imperméable: | Avant : IP65 ; Dos : IP54 | Balayage de Staic: | statique |
---|---|---|---|
Densité de pixels: | 3906dots/m² | Luminosité: | 7000-7500cd/sqm |
Fonction d'affichage: | Vidéo polychrome de puce de tube | durée de vie: | plus de 100.000 heures |
Alimentation: | C.A. 110/220V | ||
Surligner: | affichage polychrome mené,écran publicitaire dirigée |
Écran polychrome d'affichage à LED Pour la publicité commerciale/Vedio/image
Caractéristiques du produit :
Principalement pour la publicité extérieure, l'information éditant, le journalisme et la communication dans quelques endroits, tels que la place culturelle, trafiquent des artères, des stations, des terminaux, des centres d'information, des lieu de rendez-vous de divertissement, des achats, des centres, la ville commerciale et etc.
1. l'IMMERSION LED d'intense luminosité est employée pour l'affichage mené extérieur, maintient le contenu d'affichage évident même si faisant face au soleil fort directement.
2. Avec le masque Anti-UV de rayon, la couleur du masque ne changerait jamais même sous l'exposition du rayon UV.
3. conception imperméable, utilisation complètement extérieure.
4. facile pour se réunir et connexion avec le connecteur supplémentaire.
5. l'uniformité de couleur vive et l'image claire peuvent t'apporter un effet audiovisuel vif.
6. L'accès avant et arrière sont disponible.
7. Les puces de LED que nous employons ont les avantages du grand angle de visualisation, de la consommation de puissance faible et de la bonne uniformité de couleur.
Paramètres :
Modèle de produit | Module P16 mené polychrome |
Taille de module | 256mm*256mm |
Lancement de pixel | 16mm |
Densité de pixel | 3906dots/m2 |
Configuration de pixel | 1R1G1B |
Résolution de module | 16dots (W)*16dots |
Puissance maximum de module | 35W |
Épaisseur de module | 33CM |
Taille de Cabinet | 1024mm*1024mm |
Poids de module | 1kg |
Entraînement de la méthode | Entraînement constant de courant |
Méthode de balayage | Balayage statique |
Interface | HU40 |
Éclat | 7500cd/m2 |
Alimentation d'énergie | 5V/40A 5V/60A |
Résolution de Cabinet | 64*64dots |
Distance de visionnement optimale | 10M~50M |
Angle de visualisation optimal | 160°(W) 120°(H) |
Puissance moyen | 350W/H |
Puissance maximum | 800W/m2 |
Dispositif d'entraînement | Entraînement constant de courant |
La vitesse de régénération | 600HZ |
Gamme de gris | Le RVB chaque 256, peut montrer des couleurs de 16.7M) |
Moyennes des temps de bon fonctionnement | 9000hours |
P3.91 P4.81 P5.2 définition élevée de location extérieure d'écran de 500 x de 500mm
Location visuelle d'intérieur polychrome économiseuse d'énergie de mur de LED pour le fond d'étape
Carte de contrôleur de MSD300 LED MRV300 RVB avec le système de contrôle de synchronisation